御柱の抽選会がありました。今年の御柱祭で曳かれる上社の8本の御柱について、それぞれの分担を決める重要な抽籤式です。
残念ながら仕事がありましたので見には行けませんでしたが、結果だけお知らせします。
御柱抽籤式とは
諏訪大社の御柱は上社の本宮・前宮と下社の秋宮・春宮の4つのお宮にそれぞれ4本、合計16本あります。柱は自然木を使うため、当然大きさが違い、大きな方から一之柱~四之柱と呼ばれます。
下社の場合、地区ごとに分担が初めから決まっているのですが、上社の場合は分担は毎回変わります。どのように変わるのか、そして、どのように決めるのか。それはなんと「くじ引き」によって決められます。
各地区の総代が本宮に集まり、氏子らが見守る中、幣拝殿にて抽籤式が行われるのです。
御柱の分担を抽籤で決めるようになったのは割と最近のことのようで、明治29年からだそうです。それまでは諏訪郡下の24の村の村長の話し合いによって決められていたのが、23年の会議の際に次回からはくじ引きにすると決まり、29年から現在のような抽籤式が行われているそうです。
責任重大
抽籤式の際は、境内には3000人もの氏子らがひしめき合い、異様な雰囲気となります。みな祈るような表情で抽籤の瞬間を見守ります。
抽籤での本命は当然、一番大きな本宮一之御柱です。抽籤に臨む代表者らは連日早朝に神社に通い、お参りをして抽籤に臨むそうです。
たかがくじ引き、されどくじ引き。地区の代表として、皆の期待を背負って、六年に一度きりのお祭りの分担をかけての大一番なのです。一を引けば地区の英雄。四を引いたら… いや、冗談です。特に何もないですよ、たぶん。
抽籤はまず籤引きの順番を決める籤引きがあり、その後、本番の抽籤という形で二段階を踏んで行われます。
これまでの御柱祭の分担
ちなみに、前回までの上社の御柱の分担は以下のとおりです。
前回は本宮のおひざ元である中洲地区が初めて本宮一を引き当てたと話題となりました。地元民が大変喜び、柱を磨きにみがいたため、しばらくの間ピッカピカに光っていたのが印象的でした。
本宮一 | 本宮二 | 本宮三 | 本宮四 | 前宮一 | 前宮二 | 前宮三 | 前宮四 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治11年 | 泉野、玉川 | 湖東、豊平 | 原、金沢 | 湖南、中洲 | 永明、宮川 | 落合、富士見 | 北山、米沢 | 本郷、境 |
明治17年 | 境、乙事、立沢、泉野 | 富士見、落合 | 原、金沢 | 玉川、豊平 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 永明、宮川 | 湖南、中洲 |
明治23年 | 永明、宮川 | 玉川、豊平 | 湖南、中洲 | 境、本郷、泉野 | 豊田、四賀 | 富士見、落合 | 米沢、北山、湖東 | 原、金沢 |
明治29年 | 原、金沢 | 中洲、湖南 | 永明、宮川 | 境、本郷、泉野 | 富士見、落合 | 米沢、北山、湖東 | 豊田、四賀 | 玉川、豊平 |
明治35年 | 原、泉野 | 湖南、中洲 | 四賀、豊田 | 永明、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 玉川、豊平 | 富士見、金沢 | 本郷、境、落合 |
明治41年 | 富士見、金沢 | 湖南、中洲 | 原、泉野 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 玉川、豊平 | 永明、宮川 | 本郷、境、落合 |
大正3年 | 永明、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 湖南、中洲 | 富士見、金沢 | 原、泉野 | 玉川、豊平 | 本郷、境、落合 |
大正9年 | 四賀、豊田 | 富士見、金沢 | 永明、宮川 | 原、泉野 | 中洲、湖南 | 玉川、豊平 | 本郷、境、落合 | 米沢、北山、湖東 |
大正15年 | 永明、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 本郷、境、落合 | 玉川、豊平 | 中洲、湖南 | 原、泉野 | 富士見、金沢 |
昭和7年 | 富士見、金沢 | 原、泉野 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 中洲、湖南 | 永明、宮川 | 本郷、境、落合 | 玉川、豊平 |
昭和13年 | 本郷、境、落合 | 原、泉野 | 玉川、豊平 | 中洲、湖南 | 富士見、金沢 | 四賀、豊田 | 米沢、北山、湖東 | 永明、宮川 |
昭和19年 | 永明、宮川 | 原、泉野 | 本郷、境、落合 | 四賀、豊田 | 中洲、湖南 | 玉川、豊平 | 富士見、金沢 | 米沢、北山、湖東 |
昭和25年 | 永明、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 原、泉野 | 中洲、湖南 | 玉川、豊平 | 本郷、境、落合 | 富士見、金沢 |
昭和31年 | ちの、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 富士見、金沢 | 中洲、湖南 | 玉川、豊平 | 四賀、豊田 | 原、泉野 | 本郷、境、落合 |
昭和37年 | 原、泉野 | 米沢、北山、湖東 | 中洲、湖南 | 玉川、豊平 | ちの、宮川 | 富士見、金沢 | 四賀、豊田 | 本郷、境、落合 |
昭和43年 | ちの、宮川 | 玉川、豊平 | 富士見、金沢 | 原、泉野 | 米沢、北山、湖東 | 中洲、湖南 | 四賀、豊田 | 本郷、境、落合 |
昭和49年 | 原、泉野 | 玉川、豊平 | 四賀、豊田 | 中洲、湖南 | 富士見、金沢 | 米沢、北山、湖東 | ちの、宮川 | 本郷、境、落合 |
昭和55年 | 富士見、金沢 | 玉川、豊平 | 原、泉野 | 本郷、境、落合 | 中洲、湖南 | 四賀、豊田 | 米沢、北山、湖東 | ちの、宮川 |
昭和61年 | ちの、宮川 | 富士見、金沢 | 玉川、豊平 | 米沢、北山、湖東 | 四賀、豊田 | 原、泉野 | 中洲、湖南 | 本郷、境、落合 |
平成4年 | 玉川、豊平 | 本郷、境、落合 | 四賀、豊田 | 原、泉野 | 中洲、湖南 | 米沢、北山、湖東 | ちの、宮川 | 富士見、金沢 |
平成10年 | ちの、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 原、泉野 | 中洲、湖南 | 富士見、金沢 | 玉川、豊平 | 四賀、豊田 | 本郷、境、落合 |
平成16年 | 玉川、豊平 | 中洲、湖南 | 富士見、金沢 | ちの、宮川 | 米沢、北山、湖東 | 原、泉野 | 本郷、境、落合 | 四賀、豊田 |
平成22年 | 湖南、中洲 | 落合、境、本郷 | 宮川、ちの | 北山、米沢、湖東 | 四賀、豊田 | 原、泉野 | 富士見、金沢 | 玉川、豊平 |
さて、今年の分担はどのようになったのか?
平成26年の分担は
本宮一之御柱 豊田・四賀(諏訪市)
本宮二之御柱 中洲・湖南(諏訪市)
本宮三之御柱 境・本郷・落合(富士見町)
本宮四之御柱 原・泉野(茅野市・原村)
前宮一之御柱 富士見・金沢(富士見町・茅野市)
前宮二之御柱 米沢・湖東・北山(茅野市)
前宮三之御柱 玉川・豊平(茅野市)
前宮四之御柱 ちの・宮川(茅野市)
こんなんなりました。
私、一の柱です。やりました。やりましたよ。
では、また。